Allure of the Seas
Características de Allure of the Seas
Allure of the Seas |
|
Acerca de Allure of the Seas
Bienvenidos a bordo del majestuoso crucero Allure of the Seas, una maravilla flotante que redefinirá su experiencia en alta mar. Con sus 361 metros de eslora, este impresionante barco ofrece una amplia variedad de comodidades y entretenimiento sin igual.
Desde sus innovadoras zonas de piscinas y parques acuáticos hasta su extenso paseo Central Park y emocionantes actividades como el simulador de surf FlowRider, nunca le faltarán opciones para la diversión y la relajación.
Deléitese con una amplia selección de restaurantes de clase mundial, desde exquisitas especialidades culinarias hasta opciones informales para satisfacer todos los paladares.
Con una capacidad para más de 6.000 pasajeros, Allure of the Seas ofrece un ambiente íntimo y sofisticado para que disfrute de unas vacaciones inolvidables en el mar.
Ficha Técnica de Allure of the Seas
Especificaciones técnicas de Allure of the Seas
Nombre | Allure of the Seas |
Año de Construcción | 2010 |
Año de Reforma | 2020 |
Bandera | Nassau, Bahamas |
Clase | Oasis |
Astillero | STX Europe, Turku (Finlandia) |
Propulsión | Diesel |
Costo de construcción | USD 1.200 Millones |
Eslora | 362 mt. |
Manga | 47 mt. |
Tonelaje | 225.282 tn. |
Velocidad navegación | 23 nudos |
Cantidad de Pasajeros | 6.318 |
Tripulación | 2.150 |
Ratio Espacio - Pasajero | 36 |
N° Cubiertas | 18 |
Camarotes | 2.796 |
Barcos gemelos | Oasis OTS, Harmony OTS, Symphony OTS, Wonder OTS |
Nombres anteriores | - |
Madrina | Princesa Fiona (personaje de la películas Shrek) |
Casa Matriz | Royal Caribbean Group |
Operado por | Royal Caribbean International |
Instalaciones y Servicios en Allure of the Seas
Bares y Salones | 15 |
Restaurantes | 12 |
Biblioteca | Si |
Acceso a Internet | Si |
Casino | Si |
Cine | Si |
Tiendas | Si |
Teatro | Si |
Sala de Juego | Si |
Servicio de Lavandería | Si |
Salón de Belleza | Si |
Spa | Si |
Gimnasio | Si |
Discoteca | Si |
Salones Múltiples | Si |
Piscinas | 5 |
Parque Acuático | Si |
Cancha de Baloncesto | Si |
Minigolf | Si |
Cancha de Tenis | Si |
Guarderia | Si |
Zona para niños | Si |
Zona para jóvenes y adolescentes | Si |
Actividades para Jóvenes | Si |
Posición actual de Allure of the Seas
Ubicación y posición en tiempo real de Allure of the Seas: