Mariner of the Seas
Características de Mariner of the Seas
Mariner of the Seas |
|
Acerca de Mariner of the Seas
El crucero Mariner of the Seas, operado por Royal Caribbean International, es un magnífico barco que ofrece una experiencia inigualable en alta mar. Con una longitud de aproximadamente 311 metros, brinda un ambiente moderno y emocionante para más de 4,000 pasajeros.
Este barco cuenta con una variedad de atracciones, desde una pista de patinaje sobre hielo y un muro de escalada hasta piscinas y jacuzzis panorámicos. Los pasajeros pueden disfrutar de una amplia selección de restaurantes, bares y tiendas libres de impuestos. Los espectáculos en vivo, las discotecas y el casino garantizan el entretenimiento durante todo el viaje.
Las cómodas cabinas, incluyendo las lujosas suites, ofrecen un lugar de descanso después de un día lleno de actividades. Con itinerarios emocionantes, el Mariner of the Seas brinda una experiencia inolvidable para aquellos que buscan aventura y lujo en un crucero.
Ficha Técnica de Mariner of the Seas
Especificaciones técnicas de Mariner of the Seas
Nombre | Mariner of the Seas |
Año de Construcción | 2003 |
Año de Reforma | 2023 |
Bandera | Nassau, Bahamas |
Clase | Voyager |
Astillero | Kvaerner Masa Yards, Turku (Finlandia) |
Propulsión | Diesel |
Costo de construcción | USD 650 Millones |
Eslora | 311 mt. |
Manga | 38,6 mt. |
Tonelaje | 138.279 tn. |
Velocidad navegación | 22 nudos |
Cantidad de Pasajeros | 4.001 |
Tripulación | 1.215 |
Ratio Espacio - Pasajero | 34 |
N° Cubiertas | 15 (14 para pasajeros) |
Camarotes | 1.667 |
Barcos gemelos | Voyager of the Seas, Explorer of the Seas, Navigator of the Seas, Adventure of the Seas |
Nombres anteriores | - |
Madrina | Jean Driscoll |
Casa Matriz | Royal Caribbean Group |
Operado por | Royal Caribbean International |
Instalaciones y Servicios en Mariner of the Seas
Restaurantes | 11 |
Bares | 9 |
Biblioteca | Si |
Acceso a Internet | Si |
Casino | Si |
Cine | Si |
Tiendas | Si |
Teatro | Si |
Sala de Juego | Si |
Servicio de Lavandería | Si |
Salón de Belleza | Si |
Spa | Si |
Gimnasio | Si |
Discoteca | Si |
Salones Múltiples | Si |
Piscinas | 3 |
Parque Acuático | Si |
Cancha de Baloncesto | Si |
Minigolf | Si |
Cancha de Tenis | Si |
Guarderia | Si |
Zona para niños | Si |
Zona para jóvenes y adolescentes | Si |
Actividades para Jóvenes | Si |
Posición actual de Mariner of the Seas
Ubicación y posición en tiempo real de Mariner of the Seas: